columna pegada
185*185*3000-7200mm
ACQ,CA H3-ACQ/CA H4-H5 Treated radiata pine
E4E R2 eased edge
CA-H4 board
Clears
E4E R2 eased edge
CA-H4 board
Clears
Cantidad:
Información del producto
Columna de lodo cian adherida
Dimensiones: 88 x 88 x 2400-7200 mm
Columna de lodo amarillo adherida
Dimensiones: 88 x 88 x 2400-7200 mm
Columna de lodo sin barniz
Dimensiones:
112 x 112 x 3000-7200 mm
135 x 135 x 3000-7200 mm
165 x 165 x 3000-7200 mm
185 x 185 x 3000-7200 mm
Columna de lodo de frotis adherida
Dimensiones:
112 x 112 x 3000-7200 mm
135 x 135 x 3000-7200 mm
165 x 165 x 3000-7200 mm
185 x 185 x 3000-7200 mm
Dimensiones: 88 x 88 x 2400-7200 mm
Columna de lodo amarillo adherida
Dimensiones: 88 x 88 x 2400-7200 mm
Columna de lodo sin barniz
Dimensiones:
112 x 112 x 3000-7200 mm
135 x 135 x 3000-7200 mm
165 x 165 x 3000-7200 mm
185 x 185 x 3000-7200 mm
Columna de lodo de frotis adherida
Dimensiones:
112 x 112 x 3000-7200 mm
135 x 135 x 3000-7200 mm
165 x 165 x 3000-7200 mm
185 x 185 x 3000-7200 mm



